公告
《深渊契约》抽奖概率公示
2023-10-16亲爱的玩家:
关于游戏内【抽奖】【探宝】相关道具公示如下:
寻宝 | 道具 | 概率 |
装备寻宝 | 天使装备 | 0.01% |
泰坦石装备 | 0.01% | |
红色装备 | 0.5% | |
橙色装备 | 1.49% | |
紫色装备 | 1.49% | |
红装自选宝箱 | 0.5% | |
宠物进阶石 | 6% | |
宠物装备 | 4% | |
强化石 | 5% | |
苍穹之羽 | 7% | |
苍穹绸缎 | 7% | |
苍穹之光 | 7% | |
苍穹之影 | 7% | |
苍穹之刃 | 7% | |
觉醒材料 | 5% | |
费伦勇者之翼 | 1% | |
幸运符锻造石 | 5% | |
魔法石锻造石 | 5% | |
耳环锻造石 | 5% | |
护石锻造石 | 5% | |
1阶辅装-幸运符 | 5% | |
1阶辅装-魔法石 | 5% | |
1阶辅装-耳环 | 5% | |
1阶辅装-护石 | 5% |
寻宝 | 道具 | 概率 |
时装寻宝 | 暗红光剑 | 0.01% |
暗红闪电 | 0.01% | |
暗红光翼 | 0.5% | |
暗红邪恶光影 | 1% | |
导师光环 | 0.98% | |
城主流光刃 | 0.5% | |
惊天魔盗时装 | 4% | |
云想幻翼 | 4% | |
翅膀玄晶 | 5% | |
武器玄晶 | 6% | |
光环玄晶 | 6% | |
时装玄晶 | 5% | |
光影玄晶 | 5% | |
翅膀技能书 | 5% | |
光环技能书 | 5% | |
武器技能书 | 4% | |
时装技能书 | 4% | |
光影技能书 | 4% | |
翅膀碎片 | 4% | |
武器碎片 | 4% | |
光环碎片 | 4% | |
时装碎片 | 4% | |
光影碎片 | 4% | |
苍穹之羽 | 4% | |
苍穹绸缎 | 4% | |
苍穹之光 | 4% | |
苍穹之影 | 4% | |
苍穹之刃 | 4% |
寻宝 | 道具 | 概率 |
圣物寻宝 | 吞噬之盾碎片 | 0.5% |
冰结之坠碎片 | 0.5% | |
永恒之架碎片 | 0.5% | |
死神镰刀碎片 | 0.5% | |
神石图腾碎片 | 0.5% | |
星空之镜碎片 | 0.5% | |
无畏之盾碎片 | 0.5% | |
哭泣之眼碎片 | 0.5% | |
天空之翼碎片 | 0.5% | |
精灵之弘碎片 | 0.5% | |
怒焰铁拳碎片 | 0.5% | |
无双战甲碎片 | 0.5% | |
血剑仪式碎片 | 0.5% | |
遗忘祷告碎片 | 0.5% | |
权眼凝视碎片 | 0.5% | |
摄魂之颅碎片 | 0.5% | |
名刀之冢碎片 | 1.5% | |
阴阳双子碎片 | 1.5% | |
枪神之王碎片 | 1.5% | |
无我之界碎片 | 1.5% | |
斗神玄珠碎片 | 1.5% | |
英魂武凯碎片 | 1.5% | |
月神轮刃碎片 | 1.5% | |
贪婪剑卫碎片 | 1.5% | |
浴火凤铠碎片 | 1.5% | |
梵天披风碎片 | 1.5% | |
霸者之证碎片 | 1.5% | |
贝奇的玩具碎片 | 1.5% | |
祝福铃铛碎片 | 1.5% | |
灵魂狩猎者碎片 | 1.5% | |
王者之星碎片 | 1.5% | |
不灭之锤碎片 | 1.5% | |
机械牛玩偶碎片 | 1.5% | |
蛊惑竖琴碎片 | 1.5% | |
陨月刀碎片 | 1.5% | |
附魔卡盒碎片 | 1.6% | |
魔炎炉碎片 | 1.6% | |
君主王冠碎片 | 1.6% | |
名望圣典碎片 | 1.6% | |
精灵宝匣碎片 | 1.6% | |
金币袖珍罐碎片 | 1.6% | |
女神的祝福碎片 | 1.6% | |
时间沙漏碎片 | 1.6% | |
奇怪音乐盒碎片 | 1.6% | |
财宝猎人石碎片 | 1.6% | |
神圣强化锤碎片 | 1.6% | |
虚空之石碎片 | 1.6% | |
恶魔挑战书碎片 | 1.6% | |
商贩宝典碎片 | 1.6% | |
能源增幅器碎片 | 1.6% | |
燃烧的风衣碎片 | 1.5% | |
武神的恩赐碎片 | 1.5% | |
源生魔典·地之章 | 1.5% | |
源生魔典·风之章 | 1.5% | |
源生魔典·水之章 | 1.5% | |
天曜魔典·地之章 | 1.5% | |
天曜魔典·风之章 | 1.5% | |
天曜魔典·水之章 | 1.5% | |
天曜魔典·火章 | 1.5% | |
圣灵魔典·地之章 | 1% | |
圣灵魔典·风之章 | 1% | |
圣灵魔典·水之章 | 1% | |
圣灵魔典·火之章 | 1% | |
圣灵魔典·光之章 | 1% | |
天启魔典·地之章 | 0.1% | |
天启魔典·风之章 | 0.1% | |
天启魔典·水之章 | 0.1% | |
天启魔典·火之章 | 0.1% | |
天启魔典·光之章 | 0.1% | |
天启魔典·暗之章 | 0.1% | |
真理魔典·地之章 | 0.1% | |
真理魔典·风之章 | 0.1% | |
真理魔典·水之章 | 0.1% | |
真理魔典·火之章 | 0.1% | |
真理魔典·光之章 | 0.1% | |
真理魔典·暗之章 | 0.1% | |
灵魂魔典·地之章 | 0.1% | |
灵魂魔典·风之章 | 0.1% | |
灵魂魔典·水之章 | 0.1% | |
灵魂魔典·火之章 | 0.1% | |
灵魂魔典·光之章 | 0.1% | |
灵魂魔典·暗之章 | 0.1% | |
10万金币 | 1.6% | |
20万金币 | 1.6% | |
30万金币 | 1.5% | |
50万金币 | 1.5% | |
100万金币 | 1.5% | |
低级星尘 | 3% | |
中级星尘 | 3% | |
高级星尘 | 1.5% | |
特级星尘 | 1% | |
圣物升星石 | 2% | |
紫色技能卡 | 1% |
寻宝 | 道具 | 概率 |
图鉴寻宝 | 塔罗牌--愚者 | 0.1% |
塔罗牌--恋人 | 0.1% | |
塔罗牌--魔术师 | 0.1% | |
塔罗牌--命运之轮 | 0.1% | |
塔罗牌--皇帝 | 0.1% | |
塔罗牌--审判 | 0.1% | |
塔罗牌--女皇 | 0.1% | |
塔罗牌--战车 | 0.1% | |
塔罗牌--正义 | 2% | |
塔罗牌--倒吊人 | 2% | |
塔罗牌--塔 | 2% | |
塔罗牌--教皇 | 2.6% | |
塔罗牌--太阳 | 2.6% | |
塔罗牌--节制 | 4.5% | |
塔罗牌--恶魔 | 4.5% | |
塔罗牌--月亮 | 4.5% | |
塔罗牌--世界 | 4.5% | |
塔罗牌--星星 | 10% | |
塔罗牌--力量 | 10% | |
塔罗牌--死神 | 10% | |
塔罗牌--隐者 | 20% | |
塔罗牌--女祭司 | 20% |
寻宝 | 道具 | 概率 |
神器寻宝 | 夜魇的骨戒·1阶 | 2% |
夜魇的骨戒·2阶 | 2% | |
夜魇的骨戒·3阶 | 1% | |
夜魇的骨戒·4阶 | 1% | |
夜魇的骨戒·5阶 | 0.1% | |
逆刃刀<斩>·1阶 | 2% | |
逆刃刀<斩>·2阶 | 2% | |
逆刃刀<斩>·3阶 | 1% | |
逆刃刀<斩>·4阶 | 1% | |
逆刃刀<斩>·5阶 | 0.1% | |
墨风竹·1阶 | 2% | |
墨风竹·2阶 | 2% | |
墨风竹·3阶 | 1% | |
墨风竹·4阶 | 1% | |
墨风竹·5阶 | 0.1% | |
贫瘠地灵之沙·1阶 | 2% | |
贫瘠地灵之沙·2阶 | 2% | |
贫瘠地灵之沙·3阶 | 1% | |
贫瘠地灵之沙·4阶 | 1% | |
贫瘠地灵之沙·5阶 | 0.1% | |
帝国的荣誉·1阶 | 2% | |
帝国的荣誉·2阶 | 2% | |
帝国的荣誉·3阶 | 1% | |
帝国的荣誉·4阶 | 1% | |
帝国的荣誉·5阶 | 0.1% | |
玫瑰金表·1阶 | 2% | |
玫瑰金表·2阶 | 2% | |
玫瑰金表·3阶 | 1% | |
玫瑰金表·4阶 | 1% | |
玫瑰金表·5阶 | 0.1% | |
炎之心·1阶 | 2% | |
炎之心·2阶 | 2% | |
炎之心·3阶 | 1% | |
炎之心·4阶 | 1% | |
炎之心·5阶 | 0.1% | |
冰之晶·1阶 | 2% | |
冰之晶·2阶 | 2% | |
冰之晶·3阶 | 1% | |
冰之晶·4阶 | 1% | |
冰之晶·5阶 | 0.1% | |
光之核·1阶 | 2% | |
光之核·2阶 | 2% | |
光之核·3阶 | 1% | |
光之核·4阶 | 1% | |
光之核·5阶 | 0.1% | |
暗之魂·1阶 | 2% | |
暗之魂·2阶 | 2% | |
暗之魂·3阶 | 1% | |
暗之魂·4阶 | 1% | |
暗之魂·5阶 | 0.1% | |
岩之源·1阶 | 2% | |
岩之源·2阶 | 2% | |
岩之源·3阶 | 1% | |
岩之源·4阶 | 1% | |
岩之源·5阶 | 0.1% | |
风之韵·1阶 | 2% | |
风之韵·2阶 | 2% | |
风之韵·3阶 | 1% | |
风之韵·4阶 | 1% | |
风之韵·5阶 | 0.1% | |
神之气息 | 7.4% | |
炼神石 | 7.4% | |
希望矿石 | 6% | |
印刻碎片 | 6% |
寻宝 | 道具 | 概率 |
冲榜寻宝-第1天幻武榜 | 圣翼万仞剑 | 1% |
邪龙之脊 | 5% | |
武器玄晶*2 | 8% | |
武器玄晶 | 8% | |
时武7级装备自选箱 | 8% | |
噬魂影刃 | 10% | |
塔罗牌--节制 | 10% | |
塔罗牌--星星 | 10% | |
苍穹之刃*8 | 10% | |
苍穹之刃*4 | 10% | |
苍穹之刃*3 | 10% | |
苍穹之刃*2 | 10% |
寻宝 | 道具 | 概率 |
冲榜寻宝-第2天时装榜 | 光明神使时装 | 1% |
黄金圣衣时装 | 5% | |
时装玄晶*2 | 8% | |
时装玄晶 | 8% | |
时装7级装备自选箱 | 8% | |
惊天魔盗时装 | 10% | |
塔罗牌--节制 | 10% | |
塔罗牌--星星 | 10% | |
苍穹绸缎*8 | 10% | |
苍穹绸缎*4 | 10% | |
苍穹绸缎*3 | 10% | |
苍穹绸缎*2 | 10% |
- 综合
- 公告
- 新闻
- 活动
- 论坛
- 《深渊契约》抽奖概率公示
- 公告:关于严厉打击充值诈骗等不法行为的相关公告 10-18
- 公告:《深渊契约》抽奖概率公示 10-16
- 公告:焕醒格斗之魂《深渊契约》10月24日重磅首发 10-16
- 公告:技能伤害逆天拔高之攻略 10-16
- 置顶:《深渊契约》抽奖概率公示
- 公告:关于严厉打击充值诈骗等不法行为的相关公告 10-18
- 公告:《深渊契约》抽奖概率公示 10-16
- 公告:焕醒格斗之魂《深渊契约》10月24日重磅首发 10-16
- 公告:技能伤害逆天拔高之攻略 10-16